Yıl
Yapı
Bağımsız Bölüm
Arsa Sahibi
REFERANS LİSTESİ
SIRA NO | TESLİM TARİHİ | SEMT | ADRES | BİNA ADI | BAĞIMSIZ BÖLÜM |
1 | 1972 | Küçükyalı | Yıdız Sk | Işık Suner Apt. No:6 | 18 |
2 | 1972 | Şenesenevler | Kocayol Cd. | Kutsal Apt. | 24 |
3 | 1972 | Kazasker | Kaptan Arif Cd. | Safiye Hanım Apt. No:41 | 30 |
4 | 1974 | Kazasker | Kaptan Arif Cd. | Sindar Apt. No:5 | 10 |
5 | 1976 | Erenköy | Ş. Günaltay Cd. | Sultan Palas Apt.No:149 | 28 |
6 | 1978 | Sahrayıcedit | Atatürk Cd. | Çakmak Apt No : 14 | 15 |
7 | 1980 | Sahrayıcedit | Atatürk Cd. | Neriman Hanım Apt. No:1 | 14 |
8 | 1984 | Sahrayıcedit | Çelik Sk. | Çakmak Apt.No: 15 | 15 |
9 | 1985 | Sahrayıcedit | Çelik Sk. | Baydar Apt. No:13 | 14 |
10 | 1986 | Sahrayıcedit | Şehit ilhanlar Sk. | Erman Apt.No:6 | 12 |
11 | 1989 | Sahrayıcedit | Çelik Sk. | Çakmak Apt.No: 37 | 12 |
12 | 1990 | Sahrayıcedit | Uçar Sk. | Hanife Apt No:3 | 14 |
13 | 1992 | Sahrayıcedit | Tepe Sk. | Kutru Apt No:4 | 12 |
14 | 1994 | Sahrayıcedit | Tepe Sk. | Çakmak Apt No:3 | 45 |
15 | 1998 | Göztepe | F.Kerim Gökay Cd. | Hacaloglu Apt No:270 | 14 |
16 | 2001 | Kozyatağı | Akdeniz Sk. | Çakmak 1 Apt. | 13 |
17 | 2002 | Kozyatağı | Akdeniz Sk. | Çakmak 2 Apt. | 13 |
18 | 2003 | Kozyatağı | Akdeniz Sk. | Çakmak 3 Apt. | 19 |
19 | 2004 | Kozyatağı | Akdeniz Sk. | Çakmak 4 Apt. | 19 |
20 | 2005 | Kozyatağı | Akdeniz Sk. | Çakmak 5 Apt. | 13 |
21 | 2005 | Kozyatağı | Akdeniz Sk. | Çakmak 6 Apt. | 18 |
22 | 2005 | Kozyatağı | İnönü Cd. | Çakmak 7 Apt. | 22 |
23 | 2006 | Tüccarbaşı | Karabekir Sk. | Çakmak 1 Apt. | 14 |
24 | 2006 | Ataşehir | Gezici Sk. | Gezici Apt. | 12 |
25 | 2006 | Kozyatağı | İnönü Cd. | Çakmak 8 Apt. | 22 |
26 | 2007 | Kozyatağı | İnönü Cd. | Çakmak 9 Apt. | 22 |
27 | 2010 | Bostancı | Vükela Cd. | Anka Apt. No:23 | 36 |
28 | 2010 | Erenköy | Ş. Günaltay Cd. | Bahar Apt. No:185 | 20 |
29 | 2011 | Kozyatağı | Ozan Sk. | Sıtkı Yazgan Apt.No:2 | 17 |
30 | 2012 | Göztepe | Hızır Bey Cd. | Akyıldız Apt. No:213 | 19 |
31 | 2014 | Sahrayıcedit | Karabekir Sk. | Anka Apt. No:3 | 12 |
32 | 2014 | Bostancı | Bostan Sk. | Efe Apt. No:13 | 22 |
33 | 2014 | Sahrayıcedit | Rıza Bey Sk. | Çakmak Apt. No:10/1 | 25 |
34 | 2015 | Göztepe | Günaydın Sk. | Doğan Apt. No:16 | 24 |
35 | 2015 | Tüccarbaşı | Tüccarbaşı Sk. | Çamlı Apt. No:1 | 19 |
36 | 2016 | Tüccarbaşı | Ş.Günaltay Cd. | Bütev Apt. No:216 | 17 |
37 | 2017 | Sahrayicedit | Atatürk Cd. | Filiz Apt. No:38 | 34 |
38 | 2017 | Kozyatağı | Marmara Cd. | Elvin Apt. No:31 | 23 |
39 | 2017 | Göztepe | Ortabahar Sk. | Seher Apt. No:7 | 24 |
40 | 2018 | Erenköy | Ş.Günaltay Cd. | Girne Apt. No:2 | 35 |
41 | 2018 | Erenköy | Mehmet E. Alp Sk. | İlkbahar Apt. No:8 | 16 |
42 | 2019 | Erenköy | Gürsoylu Sk. | Anka Çakmak Apt. No:1 | 38 |
43 | 2020 | Göztepe | Ortabahar Sk. | Nuri Bey Apt. No:13 | 24 |
44 | 2021 | Erenköy | Ş. Günaltay Cd. | Sultanpalas Apt. No:157 | 37 |
Toplam |
906 |
---|